 |
|
|
02/10/2022 วันอาทิตย์
วิธีการตรวจดู
ช่องจำแนก
รายการจำแนก
|
|
Loading Data... |
2022,10,02,00,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(เซบีย่า) VS (แอตเลติโก้ มาดริด) | |
2022,10,02,00,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(เวสต์แฮมยูไนเต็ด) VS (วูล์ฟแฮมป์ตัน) | |
2022,10,02,02,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เอ็มโปลี) VS (เอซี มิลาน) | |
2022,10,02,03,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(มายอร์ก้า) VS (บาร์เซโลน่า) | 1 | TDM (Sports) | 2 | HK NOW 632 | 2 | HK NOW 611 |
|
2022,10,02,03,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] | ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ปารีส แซงต์ แชร์กแมง) VS (นีซ) | |
2022,10,02,07,30,00 | Loading... | 25 | 1 | [ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์] | ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์:(FC ซินซินแนติ) VS (ชิคาโก ไฟร์) | |
2022,10,02,07,30,00 | Loading... | 25 | 1 | [ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์] | ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์:(โคลัมบัส ครูว์) VS (นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส) | |
2022,10,02,10,00,00 | Loading... | 25 | 1 | [ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์] | ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์:(แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส) VS (ออสติน เอฟซี) | |
2022,10,02,10,30,00 | Loading... | 25 | 1 | [ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์] | ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์:(แอลเอ กาแลกซี่) VS (รีล ซอลต์ เลค) | |
2022,10,02,12,00,00 | Loading... | 34 | 1 | [เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 2] | เจ-ลีก ดิวิชั่น 2:(โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ) VS (เบลาบลิทซ์ อาคิตะ) | 1 | Cable TV 662 | 1 | Cable TV 602 |
|
2022,10,02,13,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส) VS (วอชิงตัน วิซาร์ดส์) | |
2022,10,02,13,00,00 | Loading... | 34 | 1 | [เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 2] | เจ-ลีก ดิวิชั่น 2:(เวกัลตา เซนได) VS (โตเกียวเวอร์ดี้) | 1 | Cable TV 661 | 1 | Cable TV 601 |
|
2022,10,02,18,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(ลาซิโอ) VS (สเปเซีย) | |
2022,10,02,19,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] | ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ลอริยองต์) VS (ลีลล์) | |
2022,10,02,19,00,00 | Loading... | 28 | 1 | [อิงลิชแขมป์เปี้ยนชิพ] | แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ:(สโต๊ค ซิตี้) VS (วัดฟอร์ด) | 1 | Cable TV 662 | 1 | Cable TV 602 |
|
2022,10,02,20,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(เอสปันญ่อล) VS (บาเลนเซีย) | |
2022,10,02,21,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) VS (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) | |
2022,10,02,21,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(ซัสเซาโล่) VS (ซาแลร์นิตาน่า) | |
2022,10,02,21,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] | ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(อฌักซิโอ้) VS (แกลร์กมงต์ ฟุต) | |
2022,10,02,21,30,00 | Loading... | 96 | 1 | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] | รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) VS (เอฟเค รอสตอฟ) | 1 | Cable TV 661 | 1 | Cable TV 601 |
|
2022,10,02,22,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(เซลต้า บีโก้) VS (เรอัล เบติส) | |
2022,10,02,23,05,00 | Loading... | 14 | 1 | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] | ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(โมนาโก) VS (น็องต์) | |
2022,10,02,23,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(ลีดส์ ยูไนเต็ด) VS (แอสตัน วิลล่า) | |
2022,10,02,23,59,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(อตาลันต้า) VS (ฟิออเรนติน่า) | |
2022,10,02,23,59,00 | Loading... | 96 | 1 | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] | รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(อาห์หมัด กรอซนี่ย์) VS (ดินาโม มอสโก) | 1 | Cable TV 661 | 1 | Cable TV 601 |
|

- HK NOW 632
13 | 1 | 2022,10,02,00,30,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(เซบีย่า) VS (แอตเลติโก้ มาดริด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
13 | 1 | 2022,10,02,03,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(มายอร์ก้า) VS (บาร์เซโลน่า) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
13 | 1 | 2022,10,02,20,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(เอสปันญ่อล) VS (บาเลนเซีย)  |
13 | 1 | 2022,10,02,22,15,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(เซลต้า บีโก้) VS (เรอัล เบติส)  |

- HK NOW 638
8 | 1 | 2022,10,02,02,45,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เอ็มโปลี) VS (เอซี มิลาน)  |
25 | 1 | 2022,10,02,07,30,00 | loading... | [ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์] ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์:(โคลัมบัส ครูว์) VS (นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส)  |
25 | 1 | 2022,10,02,10,00,00 | loading... | [ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์] ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์:(แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส) VS (ออสติน เอฟซี)  |
8 | 1 | 2022,10,02,18,30,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(ลาซิโอ) VS (สเปเซีย)  |
8 | 1 | 2022,10,02,21,00,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(ซัสเซาโล่) VS (ซาแลร์นิตาน่า)  |
8 | 1 | 2022,10,02,23,59,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(อตาลันต้า) VS (ฟิออเรนติน่า)  |

- HK NOW 639
14 | 1 | 2022,10,02,03,00,00 | loading... | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ปารีส แซงต์ แชร์กแมง) VS (นีซ)  |
25 | 1 | 2022,10,02,07,30,00 | loading... | [ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์] ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์:(FC ซินซินแนติ) VS (ชิคาโก ไฟร์)  |
25 | 1 | 2022,10,02,10,30,00 | loading... | [ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์] ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์:(แอลเอ กาแลกซี่) VS (รีล ซอลต์ เลค)  |
14 | 1 | 2022,10,02,19,00,00 | loading... | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ลอริยองต์) VS (ลีลล์)  |
14 | 1 | 2022,10,02,21,00,00 | loading... | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(อฌักซิโอ้) VS (แกลร์กมงต์ ฟุต)  |
14 | 1 | 2022,10,02,23,05,00 | loading... | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(โมนาโก) VS (น็องต์)  |

- TDM (Sports)
13 | 1 | 2022,10,02,00,30,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(เซบีย่า) VS (แอตเลติโก้ มาดริด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
13 | 1 | 2022,10,02,03,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(มายอร์ก้า) VS (บาร์เซโลน่า) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 621
4 | 1 | 2022,10,02,00,30,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(เวสต์แฮมยูไนเต็ด) VS (วูล์ฟแฮมป์ตัน) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
4 | 1 | 2022,10,02,21,00,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) VS (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
4 | 1 | 2022,10,02,23,30,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(ลีดส์ ยูไนเต็ด) VS (แอสตัน วิลล่า)  |

- Cable TV 602
34 | 1 | 2022,10,02,12,00,00 | loading... | [เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 2] เจ-ลีก ดิวิชั่น 2:(โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ) VS (เบลาบลิทซ์ อาคิตะ) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
28 | 1 | 2022,10,02,19,00,00 | loading... | [อิงลิชแขมป์เปี้ยนชิพ] แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ:(สโต๊ค ซิตี้) VS (วัดฟอร์ด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- Cable TV 662
34 | 1 | 2022,10,02,12,00,00 | loading... | [เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 2] เจ-ลีก ดิวิชั่น 2:(โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ) VS (เบลาบลิทซ์ อาคิตะ) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
28 | 1 | 2022,10,02,19,00,00 | loading... | [อิงลิชแขมป์เปี้ยนชิพ] แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ:(สโต๊ค ซิตี้) VS (วัดฟอร์ด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- Cable TV 601
34 | 1 | 2022,10,02,13,00,00 | loading... | [เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 2] เจ-ลีก ดิวิชั่น 2:(เวกัลตา เซนได) VS (โตเกียวเวอร์ดี้) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
96 | 1 | 2022,10,02,21,30,00 | loading... | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) VS (เอฟเค รอสตอฟ) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
96 | 1 | 2022,10,02,23,59,00 | loading... | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(อาห์หมัด กรอซนี่ย์) VS (ดินาโม มอสโก) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- Cable TV 661
34 | 1 | 2022,10,02,13,00,00 | loading... | [เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 2] เจ-ลีก ดิวิชั่น 2:(เวกัลตา เซนได) VS (โตเกียวเวอร์ดี้) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
96 | 1 | 2022,10,02,21,30,00 | loading... | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) VS (เอฟเค รอสตอฟ) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
96 | 1 | 2022,10,02,23,59,00 | loading... | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(อาห์หมัด กรอซนี่ย์) VS (ดินาโม มอสโก) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- ViuTV96
6 | 5 | 2022,10,02,13,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส) VS (วอชิงตัน วิซาร์ดส์)  |

- HK NOW 611
4 | 1 | 2022,10,02,00,30,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(เวสต์แฮมยูไนเต็ด) VS (วูล์ฟแฮมป์ตัน) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
13 | 1 | 2022,10,02,03,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(มายอร์ก้า) VS (บาร์เซโลน่า) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
4 | 1 | 2022,10,02,21,00,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) VS (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
The play time of the programs is just for refererence, please adjust by the TV play time,
the latest update time of this page is 23:57 03/10/2022