 |
|
|
21/05/2023 วันอาทิตย์
วิธีการตรวจดู
ช่องจำแนก
รายการจำแนก
|
|
Loading Data... |
2023,05,21,00,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์) VS (อาร์เซน่อล) | |
2023,05,21,00,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(อัลเมเรีย) VS (มายอร์ก้า) | |
2023,05,21,00,30,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(เกตาเฟ่) VS (เอลเช่) | |
2023,05,21,00,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [บุนเดสลีก้า เยอรมัน] | บุนเดสลีก้า เยอรมัน:(บาเยิร์น มิวนิค) VS (RB ลีบซิก) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2023,05,21,02,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เอซี มิลาน) VS (ซามพ์โดเรีย) | 2 | HK NOW 638 | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2023,05,21,03,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(บาร์เซโลน่า) VS (เรอัล โซเซียดาด) | |
2023,05,21,03,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] | ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ลีลล์) VS (โอลิมปิก มาร์กเซย) | 2 | HK NOW 639 | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2023,05,21,05,00,00 | Loading... | 136 | 1 | [U20WC] | ฟุตบอลโลกเยาวชน ยู 20:(อาร์เจนตินา(U20)) VS (อุสเบกิสทาน (U20)) | |
2023,05,21,08,30,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์) VS (เดนเวอร์ นักเกตส์) | |
2023,05,21,18,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เลชเช่) VS (สเปเซีย) | |
2023,05,21,19,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] | ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(อฌักซิโอ้) VS (แรนส์) | |
2023,05,21,20,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(ราโย่ บาเยกาโน่) VS (เอสปันญ่อล) | |
2023,05,21,20,30,00 | Loading... | 4 | 1 | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(เวสต์แฮมยูไนเต็ด) VS (ลีดส์ ยูไนเต็ด) | |
2023,05,21,21,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(ไบรท์ตัน) VS (เซาแธมป์ตัน) | |
2023,05,21,21,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(โตริโน่) VS (ฟิออเรนติน่า) | |
2023,05,21,21,00,00 | Loading... | 14 | 1 | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] | ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ทรัวส์) VS (สตารส์บูร์ก) | |
2023,05,21,21,30,00 | Loading... | 96 | 1 | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] | รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(สปาร์ตัก มอสโก) VS (ซีเอสเคเอ มอสโก) | 1 | Cable TV 601 | 1 | Cable TV 661 |
|
2023,05,21,22,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(แอตเลติโก้ มาดริด) VS (โอซาซูน่า) | |
2023,05,21,23,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) VS (เชลซี) | |
2023,05,21,23,05,00 | Loading... | 14 | 1 | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] | ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ลอริยองต์) VS (ล็องส์) | |
2023,05,21,23,59,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(นาโปลี) VS (อินเตอร์ มิลาน) | |
2023,05,21,23,59,00 | Loading... | 96 | 1 | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] | รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(คราซ์โนดาร์ เอฟเค) VS (เอฟเค รอสตอฟ) | 1 | Cable TV 601 | 1 | Cable TV 661 |
|

- CCTV5
6 | 5 | 2023,05,21,08,30,00 | loading... | [NBA] NBA:(ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์) VS (เดนเวอร์ นักเกตส์) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- GDTV2
6 | 5 | 2023,05,21,08,30,00 | loading... | [NBA] NBA:(ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์) VS (เดนเวอร์ นักเกตส์) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- Macau Cable TV Channel 34
9 | 1 | 2023,05,21,00,30,00 | loading... | [บุนเดสลีก้า เยอรมัน] บุนเดสลีก้า เยอรมัน:(บาเยิร์น มิวนิค) VS (RB ลีบซิก)  |
8 | 1 | 2023,05,21,02,45,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เอซี มิลาน) VS (ซามพ์โดเรีย) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- Macau Cable TV Channel 35
14 | 1 | 2023,05,21,03,00,00 | loading... | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ลีลล์) VS (โอลิมปิก มาร์กเซย) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 632
13 | 1 | 2023,05,21,00,30,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(อัลเมเรีย) VS (มายอร์ก้า)  |
13 | 1 | 2023,05,21,03,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(บาร์เซโลน่า) VS (เรอัล โซเซียดาด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
13 | 1 | 2023,05,21,20,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(ราโย่ บาเยกาโน่) VS (เอสปันญ่อล)  |
13 | 1 | 2023,05,21,22,15,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(แอตเลติโก้ มาดริด) VS (โอซาซูน่า)  |

- HK NOW 633
13 | 1 | 2023,05,21,00,30,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(เกตาเฟ่) VS (เอลเช่)  |

- HK NOW 638
8 | 1 | 2023,05,21,02,45,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เอซี มิลาน) VS (ซามพ์โดเรีย) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
14 | 1 | 2023,05,21,19,00,00 | loading... | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(อฌักซิโอ้) VS (แรนส์)  |
14 | 1 | 2023,05,21,21,00,00 | loading... | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ทรัวส์) VS (สตารส์บูร์ก)  |
14 | 1 | 2023,05,21,23,05,00 | loading... | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ลอริยองต์) VS (ล็องส์)  |

- HK NOW 639
14 | 1 | 2023,05,21,03,00,00 | loading... | [ลีกเอิง ฝรั่งเศส] ลีกเอิง ฝรั่งเศส:(ลีลล์) VS (โอลิมปิก มาร์กเซย) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
8 | 1 | 2023,05,21,18,30,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เลชเช่) VS (สเปเซีย)  |
8 | 1 | 2023,05,21,21,00,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(โตริโน่) VS (ฟิออเรนติน่า)  |
8 | 1 | 2023,05,21,23,59,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(นาโปลี) VS (อินเตอร์ มิลาน)  |

- TDM (Sports)
13 | 1 | 2023,05,21,03,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(บาร์เซโลน่า) VS (เรอัล โซเซียดาด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
136 | 1 | 2023,05,21,05,00,00 | loading... | [U20WC] ฟุตบอลโลกเยาวชน ยู 20:(อาร์เจนตินา(U20)) VS (อุสเบกิสทาน (U20))  |

- HK NOW 621
4 | 1 | 2023,05,21,00,30,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์) VS (อาร์เซน่อล) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
4 | 1 | 2023,05,21,20,30,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(เวสต์แฮมยูไนเต็ด) VS (ลีดส์ ยูไนเต็ด)  |
4 | 1 | 2023,05,21,23,00,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) VS (เชลซี) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 622
4 | 1 | 2023,05,21,21,00,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(ไบรท์ตัน) VS (เซาแธมป์ตัน)  |

- Cable TV 601
96 | 1 | 2023,05,21,21,30,00 | loading... | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(สปาร์ตัก มอสโก) VS (ซีเอสเคเอ มอสโก) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
96 | 1 | 2023,05,21,23,59,00 | loading... | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(คราซ์โนดาร์ เอฟเค) VS (เอฟเค รอสตอฟ) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- Cable TV 661
96 | 1 | 2023,05,21,21,30,00 | loading... | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(สปาร์ตัก มอสโก) VS (ซีเอสเคเอ มอสโก) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
96 | 1 | 2023,05,21,23,59,00 | loading... | [รัสเซีย พรีเมียร์ลีก] รัสเซีย พรีเมียร์ลีก:(คราซ์โนดาร์ เอฟเค) VS (เอฟเค รอสตอฟ) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 611
4 | 1 | 2023,05,21,00,30,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์) VS (อาร์เซน่อล) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
4 | 1 | 2023,05,21,23,00,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) VS (เชลซี) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
The play time of the programs is just for refererence, please adjust by the TV play time,
the latest update time of this page is 23:46 22/05/2023