 |
|
|
วิธีการตรวจดู
ช่องจำแนก
รายการจำแนก
|
|
Loading Data... |
2025,02,08,01,30,00 | Loading... | 158 | 1 | [บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน] | บุนเดสลีกา 2:(พรูเบน มุนสเตอร์) VS (ฮัมบูร์ก) | |
2025,02,08,03,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [บุนเดสลีก้า เยอรมัน] | บุนเดสลีก้า เยอรมัน:(บาเยิร์น มิวนิค) VS (แวร์เดอร์ เบรเมน) | |
2025,02,08,03,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(โคโม) VS (ยูเวนตุส) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2025,02,08,04,00,00 | Loading... | 26 | 1 | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] | เอฟเอคัพ:(แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) VS (เลสเตอร์ ซิตี้) | |
2025,02,08,04,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(ราโย่ บาเยกาโน่) VS (บายาโดลิด) | 2 | HK NOW 632 | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2025,02,08,08,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(วอชิงตัน วิซาร์ดส์) VS (คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์) | |
2025,02,08,08,30,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(ดีทรอยต์ พิสตันส์) VS (ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส) | |
2025,02,08,11,00,00 | Loading... | 206 | 1 | [AUS WAL] | ออสเตรเลีย เอ-ลีก หญิง:(เวลลิงตัน โฟนิค(ญ)) VS (เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ)) | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2025,02,08,11,00,00 | Loading... | 6 | 5 | [NBA] | NBA:(ฟีนิกซ์ ซันส์) VS (ยูท่าห์ แจ๊ซซ์) | |
2025,02,08,14,00,00 | Loading... | 206 | 1 | [AUS WAL] | ออสเตรเลีย เอ-ลีก หญิง:(แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ)) VS (เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(ญ)) | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2025,02,08,14,00,00 | Loading... | 70 | 1 | [ออสเตรเลีย ลิก เอ] | ออสเตรเลีย เอ-ลีก:(นิวคาสเซิล เจ็ทส์) VS (เมลเบิร์น วิคตอรี่) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2025,02,08,16,35,00 | Loading... | 70 | 1 | [ออสเตรเลีย ลิก เอ] | ออสเตรเลีย เอ-ลีก:(ซิดนีย์ เอฟซี) VS (เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2025,02,08,16,45,00 | Loading... | 206 | 1 | [AUS WAL] | ออสเตรเลีย เอ-ลีก หญิง:(นิวคาสเซิล เจ็ทส์(ญ)) VS (เมลเบิร์น ซิตี้(ญ)) | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2025,02,08,20,15,00 | Loading... | 26 | 1 | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] | เอฟเอคัพ:(ลีดส์ ยูไนเต็ด) VS (มิลล์วอลล์) | |
2025,02,08,20,15,00 | Loading... | 26 | 1 | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] | เอฟเอคัพ:(เลย์ตัน โอเรียนท์) VS (แมนซิตี) | |
2025,02,08,21,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(เซลต้า บีโก้) VS (เรอัล เบติส) | 2 | HK NOW 632 | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2025,02,08,22,00,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เวโรนา) VS (อตาลันต้า) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 2 | Hong Kong International Business Channel |
|
2025,02,08,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [บุนเดสลีก้า เยอรมัน] | บุนเดสลีก้า เยอรมัน:(โวล์ฟสบวร์ก) VS (เลเวอร์คูเซ่น) | |
2025,02,08,22,30,00 | Loading... | 9 | 1 | [บุนเดสลีก้า เยอรมัน] | บุนเดสลีก้า เยอรมัน:(โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์) VS (เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท) | |
2025,02,08,23,00,00 | Loading... | 26 | 1 | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] | เอฟเอคัพ:(โคเวนทรี) VS (อิปสวิช) | |
2025,02,08,23,00,00 | Loading... | 26 | 1 | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] | เอฟเอคัพ:(เอฟเวอร์ตัน) VS (บอร์นมัธ) | |
2025,02,08,23,00,00 | Loading... | 26 | 1 | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] | เอฟเอคัพ:(เซาแธมป์ตัน) VS (เบิร์นลี่ย์) | |
2025,02,08,23,15,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(แอธเลติก บิลเบา) VS (คิโรน่า) | |

- CCTV5
9 | 1 | 2025,02,08,22,30,00 | loading... | [บุนเดสลีก้า เยอรมัน] บุนเดสลีก้า เยอรมัน:(โวล์ฟสบวร์ก) VS (เลเวอร์คูเซ่น) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- Macau Cable TV Channel 34
8 | 1 | 2025,02,08,03,45,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(โคโม) VS (ยูเวนตุส)  |
70 | 1 | 2025,02,08,14,00,00 | loading... | [ออสเตรเลีย ลิก เอ] ออสเตรเลีย เอ-ลีก:(นิวคาสเซิล เจ็ทส์) VS (เมลเบิร์น วิคตอรี่)  |
70 | 1 | 2025,02,08,16,35,00 | loading... | [ออสเตรเลีย ลิก เอ] ออสเตรเลีย เอ-ลีก:(ซิดนีย์ เอฟซี) VS (เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์)  |
8 | 1 | 2025,02,08,22,00,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เวโรนา) VS (อตาลันต้า) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- Macau Cable TV Channel 35
13 | 1 | 2025,02,08,04,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(ราโย่ บาเยกาโน่) VS (บายาโดลิด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
13 | 1 | 2025,02,08,21,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(เซลต้า บีโก้) VS (เรอัล เบติส) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 632
13 | 1 | 2025,02,08,04,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(ราโย่ บาเยกาโน่) VS (บายาโดลิด) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
13 | 1 | 2025,02,08,21,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(เซลต้า บีโก้) VS (เรอัล เบติส) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
13 | 1 | 2025,02,08,23,15,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(แอธเลติก บิลเบา) VS (คิโรน่า)  |

- HK NOW 638
9 | 1 | 2025,02,08,22,30,00 | loading... | [บุนเดสลีก้า เยอรมัน] บุนเดสลีก้า เยอรมัน:(โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์) VS (เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท)  |

- HK NOW 639
158 | 1 | 2025,02,08,01,30,00 | loading... | [บุนเดสลีก้า 2 เยอรมัน] บุนเดสลีกา 2:(พรูเบน มุนสเตอร์) VS (ฮัมบูร์ก)  |
9 | 1 | 2025,02,08,03,30,00 | loading... | [บุนเดสลีก้า เยอรมัน] บุนเดสลีก้า เยอรมัน:(บาเยิร์น มิวนิค) VS (แวร์เดอร์ เบรเมน)  |
9 | 1 | 2025,02,08,22,30,00 | loading... | [บุนเดสลีก้า เยอรมัน] บุนเดสลีก้า เยอรมัน:(โวล์ฟสบวร์ก) VS (เลเวอร์คูเซ่น) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 630
26 | 1 | 2025,02,08,23,00,00 | loading... | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] เอฟเอคัพ:(เซาแธมป์ตัน) VS (เบิร์นลี่ย์)  |

- HK NOW 651
26 | 1 | 2025,02,08,04,00,00 | loading... | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] เอฟเอคัพ:(แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) VS (เลสเตอร์ ซิตี้)  |
26 | 1 | 2025,02,08,20,15,00 | loading... | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] เอฟเอคัพ:(เลย์ตัน โอเรียนท์) VS (แมนซิตี)  |
26 | 1 | 2025,02,08,23,00,00 | loading... | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] เอฟเอคัพ:(เอฟเวอร์ตัน) VS (บอร์นมัธ)  |

- ViuTV 99
6 | 5 | 2025,02,08,08,30,00 | loading... | [NBA] NBA:(ดีทรอยต์ พิสตันส์) VS (ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส)  |

- Hong Kong International Business Channel
206 | 1 | 2025,02,08,11,00,00 | loading... | [AUS WAL] ออสเตรเลีย เอ-ลีก หญิง:(เวลลิงตัน โฟนิค(ญ)) VS (เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ))  |
206 | 1 | 2025,02,08,14,00,00 | loading... | [AUS WAL] ออสเตรเลีย เอ-ลีก หญิง:(แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ)) VS (เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส(ญ))  |
206 | 1 | 2025,02,08,16,45,00 | loading... | [AUS WAL] ออสเตรเลีย เอ-ลีก หญิง:(นิวคาสเซิล เจ็ทส์(ญ)) VS (เมลเบิร์น ซิตี้(ญ))  |
8 | 1 | 2025,02,08,22,00,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(เวโรนา) VS (อตาลันต้า) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 641
6 | 5 | 2025,02,08,11,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(ฟีนิกซ์ ซันส์) VS (ยูท่าห์ แจ๊ซซ์)  |

- N642
6 | 5 | 2025,02,08,08,00,00 | loading... | [NBA] NBA:(วอชิงตัน วิซาร์ดส์) VS (คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์)  |

- HK NOW 652
26 | 1 | 2025,02,08,20,15,00 | loading... | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] เอฟเอคัพ:(ลีดส์ ยูไนเต็ด) VS (มิลล์วอลล์)  |
26 | 1 | 2025,02,08,23,00,00 | loading... | [อังกฤษ เอฟเอ คัพ] เอฟเอคัพ:(โคเวนทรี) VS (อิปสวิช)  |
The play time of the programs is just for refererence, please adjust by the TV play time,
the latest update time of this page is 09:22 09/02/2025