 |
|
|
วิธีการตรวจดู
ช่องจำแนก
รายการจำแนก
|
|
Loading Data... |
2023,10,03,00,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(ซัสเซาโล่) VS (มอนซ่า 1912) | |
2023,10,03,00,30,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(โตริโน่) VS (เวโรน่า) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 2 | HK NOW 639 |
|
2023,10,03,02,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(อัล นาเซอร์(KSA)) VS (อิสทิโล ดูชานบี) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2023,10,03,02,45,00 | Loading... | 8 | 1 | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] | กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(ฟิออเรนติน่า) VS (กาญารี่) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 | 2 | HK NOW 638 |
|
2023,10,03,03,00,00 | Loading... | 4 | 1 | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] | พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(ฟูแล่ม) VS (เชลซี) | |
2023,10,03,03,00,00 | Loading... | 13 | 1 | [ลาลีกา สเปน] | ลาลีกา สเปน:(ลาส พัลมาส) VS (เซลต้า บีโก้) | |
2023,10,03,18,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(อินชอนยูไนเต็ด) VS (คายา เอฟซี) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2023,10,03,18,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(คาวาซากิ ฟรอนตาเล่) VS (วุลซาน ฮุนได) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2023,10,03,20,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(ซานตง ไท่ซาน) VS (โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2023,10,03,20,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) VS (ยะโฮร์ ดารุล ตักซิม) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2023,10,03,22,00,00 | Loading... | 29 | 1 | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน) VS (มุมไบ ซิตี้) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|
2023,10,03,23,59,00 | Loading... | 29 | 1 | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(อัล-ไฟฮา) VS (ปัคตากอร์) | 1 | Macau Cable TV Channel 35 |
|
2023,10,03,23,59,00 | Loading... | 29 | 1 | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] | เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(นาซซาจี้ มาซานดาราน) VS (อัล ฮิลาล) | 1 | Macau Cable TV Channel 34 |
|

- Macau Cable TV Channel 34
8 | 1 | 2023,10,03,00,30,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(โตริโน่) VS (เวโรน่า) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
8 | 1 | 2023,10,03,02,45,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(ฟิออเรนติน่า) VS (กาญารี่) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
29 | 1 | 2023,10,03,18,00,00 | loading... | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(คาวาซากิ ฟรอนตาเล่) VS (วุลซาน ฮุนได)  |
29 | 1 | 2023,10,03,20,00,00 | loading... | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(ซานตง ไท่ซาน) VS (โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส)  |
29 | 1 | 2023,10,03,22,00,00 | loading... | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน) VS (มุมไบ ซิตี้)  |
29 | 1 | 2023,10,03,23,59,00 | loading... | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(นาซซาจี้ มาซานดาราน) VS (อัล ฮิลาล)  |

- Macau Cable TV Channel 35
29 | 1 | 2023,10,03,02,00,00 | loading... | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(อัล นาเซอร์(KSA)) VS (อิสทิโล ดูชานบี)  |
29 | 1 | 2023,10,03,18,00,00 | loading... | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(อินชอนยูไนเต็ด) VS (คายา เอฟซี)  |
29 | 1 | 2023,10,03,20,00,00 | loading... | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) VS (ยะโฮร์ ดารุล ตักซิม)  |
29 | 1 | 2023,10,03,23,59,00 | loading... | [แชมเปี้ยนลีก เอเชีย] เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก:(อัล-ไฟฮา) VS (ปัคตากอร์)  |

- HK NOW 632
13 | 1 | 2023,10,03,03,00,00 | loading... | [ลาลีกา สเปน] ลาลีกา สเปน:(ลาส พัลมาส) VS (เซลต้า บีโก้)  |

- HK NOW 638
8 | 1 | 2023,10,03,00,30,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(ซัสเซาโล่) VS (มอนซ่า 1912)  |
8 | 1 | 2023,10,03,02,45,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(ฟิออเรนติน่า) VS (กาญารี่) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 639
8 | 1 | 2023,10,03,00,30,00 | loading... | [กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี] กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี:(โตริโน่) VS (เวโรน่า) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 621
4 | 1 | 2023,10,03,03,00,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(ฟูแล่ม) VS (เชลซี) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |

- HK NOW 611
4 | 1 | 2023,10,03,03,00,00 | loading... | [พรีเมียร์ลีก อังกฤษ] พรีเมียร์ลีก อังกฤษ:(ฟูแล่ม) VS (เชลซี) ช่องถ่ายทอดสดอื่น  |
The play time of the programs is just for refererence, please adjust by the TV play time,
the latest update time of this page is 23:29 28/09/2023